| Максимальная мощность, л.с. (кВт): | 90 (66.2) |
| Количество тактов: | 2 |
| Вес мотора, кг: | 121 |
| Рабочий объем, куб.см: | 1140 |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Максимальное число оборотов в минуту: | 4500-5500 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм: | 82 х 72 |
| Коэффициент редуктора: | 2.0:1 |
| Система питания (раздельная): | 3 карбюратора |
| Система смазки (авто) Auto Mixing: | отдельный масляный впрыск (электрический масляный насос) |
| Тип запуска: | электростартер |
| Система зажигания (электронная): | индуктивное CDI зажигание |
| Система охлаждения (водяная): | водопомпа |
| Переключение передач F-N-R: | вперёд-нейтраль-реверс |
| Управление мотором: | дистанционное |
| Управление газом: | на пульте ДУ |
| Дифферентовка и откидывание: | электро-гидроподъёмник |
| Рекомендуемый тип масла: | Premium TCW-3 2-Stroke oil |
| Объём трансмиссионного масла, мл: | 610 |
| Рекомендуемый тип топлива: | бензин АИ-92 |
| Топливный бак (выносной), л: | 25 |
| Расход топлива л/час, от: | 30 |
| Высота транца, мм: | 508 (L=20') |
| Гребной винт (правого вращения): Возможна установка с шагом 11'-21' |
3 х 13¼' х 17' (скоростной) 3 x 135/8' х 13' (грузовой) |
| Генератор, электрическая розетка: | ±12V 390W 30A |
| Рекомендуемые свечи зажигания: | NGK BP8HS-10 или BPR8HS-10 |
| Система безопасности и защиты: | предупреждение о повышенной температуре мотора, защита от запуска при включенной передаче, талреп с чекой для аварийного выключения двигателя |